胡润排行榜

商业地产 浏览

2009年

       排名 财富(亿元) 姓名 年龄 公司 行业

    1* 350 王传福 43 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池

  2* 330 张茵家族 52 玖龙纸业 包装纸

  3 320 许荣茂家族 59 世茂集团 房地产

  4 310 杨惠妍家族 28 碧桂园 房地产

  5* 300 黄伟、李萍夫妇 50 新湖集团 房地产、金融

  5 300 刘永行家族 61 东方希望 重化工、氧化铝、电解铝、饲料

  5* 300 卢志强 58 泛海建设 房地产、金融

  5 300 朱孟依家族 50 合生创展/珠江投资 房地产

  9* 290 王健林 55 大连万达 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产

  10* 280 刘忠田家族 45 忠旺集团 铝型材、塑料

  10* 280 严彬 55 华彬集团 房地产、高尔夫球场、饮料、矿

  10 280 张近东 46 苏宁电器 家电零售、房地产

2010年

排名  财富 姓名 公司 总部 行业 出生地

1 350 103 60 王传福  比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 安徽巢湖

2 330 15 180 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸 黑龙江鸡西

3 320 9 210 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产 福建石狮

4 310 3 330 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产 广东佛山

5 300 28 130 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 浙江杭州 房地产、金融 浙江温州

5 300 5 250 刘永行家族 东方希望 上海 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 四川新津

5 300 20 160 卢志强  泛海建设 北京 房地产、金融 山东威海

5 300 10 200 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 广东丰顺

9 290 20 160 王健林 大连万达 北京 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 四川

10 280 76 70 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 辽宁

10 280 57 85 严彬 华彬集团 北京 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 山东

10 280 7 220 张近东 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 江苏南京

转载请注明:灿星房产网 » 胡润排行榜